The Capability Of Dimensional Accuracy Control
Casting Linear Dimensional Tolerance Class
Size Range mm | General Tolerance mm | Equivalent Standard | Equivalent Standard | Special Tolerance | Equivalent standard | Equivalent standard |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | / | ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) |
0-10 | ±0.26 | DCTG6 | D2 | ±0.13 | DCTG4 | D3 |
10-16 | ±0.27 | DCTG6 | D1 | ±0.14 | DCTG4 | D2 |
16-25 | ±0.28 | DCTG6 | D1 | ±0.15 | DCTG4 | D2 |
25-40 | ±0.32 | DCTG6 | D2 | ±0.23 | DCTG5 | D2 |
40-63 | ±0.35 | DCTG6 | D2 | ±0.25 | DCTG5 | D2 |
63-100 | ±0.55 | DCTG7 | D1 | ±0.39 | DCTG6 | D2 |
100-160 | ±0.90 | DCTG8 | D1 | ±0.60 | DCTG7 | D2 |
160-250 | ±1.40 | DCTG9 | D1 | ±1.00 | DCTG8 | D2 |
250-400 | ±2.20 | DCTG10 | D1 | ±1.60 | DCTG9 | D2 |
>400 | ±0.8% | DCTG11 | D1 | ±0.5% | DCTG9 | D2 |
Casting Geometric Tolerance Class
1.Casting Straightness Tolerance
Size Range mm | General Tolerance mm | Equivalent Standard | Equivalent Standard | Special Tolerance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | |||
0-≤10 | 0.18 | GCTG4 | D1 | 0.12 | GCTG3 | D2 |
>10-≤30 | 0.27 | GCTG4 | D1 | 0.18 | GCTG3 | D2 |
>30-≤100 | 0.6 | GCTG5 | D1 | 0.4 | GCTG4 | D2 |
>100-≤300 | 1.4 | GCTG6 | D2 | 0.6 | GCTG4 | D3 |
>300-≤500 | 3 | GCTG7 | D1 | 1.4 | GCTG5 | D2 |
2.Casting Flatness Tolerance
Size Range mm | General Tolerance mm | Equivalent Standard | Special Tolerance | Equivalent Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | |||
0-≤10 | 0.27 | GCTG4 | D1 | 0.18 | GCTG3 | D2 |
>10-≤30 | 0.4 | GCTG4 | D1 | 0.27 | GCTG3 | D2 |
>30-≤100 | 0.6 | GCTG4 | D1 | 0.4 | GCTG3 | D2 |
>100-≤300 | 1.4 | GCTG5 D1 | 0.9 | GCTG4 | D2 | |
>300-≤500 | 2 | GCTG6 D2 | 1.4 | GCTG4 | D3 |
3.Casting Roundness, Parallelism, Squareness, Symmetry Tolerances
Size Range mm | General Tolerance mm | Equivalent Standard | Special Tolerance | Equivalent Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | |||
0-≤10 | 0.27 | GCTG3 | D2 | 0.27 | GCTG3 | D2 |
>10-≤30 | 0.4 | GCTG3 | D2 | 0.4 | GCTG3 | D2 |
>30-≤100 | 0.6 | GCTG3 | D1 | 0.6 | GCTG3 | D2 |
>100-≤300 | 1.4 | GCTG4 | D1 | 0.9 | GCTG3 | D2 |
>300-≤500 | 3 | GCTG5 | D2 | 2 | GCTG4 | D3 |
4.Casting Concentricity Tolerance
Size Range mm | General Tolerance mm | Equivalent Standard | Special Tolerance | Equivalent Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | ISO8062-3 (2007) | VDG P690 (1999) | |||
0-≤10 | 0.4 | GCTG3 | D1 | 0.27 | GCTG2 | D2 |
>10-≤30 | 0.6 | GCTG3 | D1 | 0.4 | GCTG2 | D2 |
>30-≤100 | 0.9 | GCTG3 | D1 | 0.6 | GCTG2 | D2 |
>100-≤300 | 2 | GCTG4 | D1 | 1.4 | GCTG3 | D2 |
>300-≤500 | 3 | GCTG4 | D2 | 2 | GCTG3 | D3 |